大会結果
ワールドカップ 大会結果
下記に、ご用意している大会結果(PDF)のダウンロードにて、ご確認できます。
エリート女子 Cut off time 8% =2:17:32
| 順位 | No. | 氏名 | 所属/登録 | 年齢 | 総合記録 | スイム | 順位 | バイク | 順位 | スプリット | 通過 | ラン | 順位 | タイム差 |
| 1 | 5 | 庭田 清美 | アシックス・ザバス | 39 | 2:07:21 | 0:18:50 | 11 | 1:12:28 | 2 | 1:31:18 | 4 | 0:36:03 | 1 | |
| 2 | 2 | リズ・ブラッチフォード | イギリス | 2:07:32 | 0:18:36 | 4 | 1:12:39 | 5 | 1:31:15 | 1 | 0:36:17 | 2 | 0:00:11 | |
| 3 | 3 | 崎本 智子 | 日本食研 | 26 | 2:08:11 | 0:18:41 | 8 | 1:12:43 | 8 | 1:31:24 | 11 | 0:36:47 | 3 | 0:00:50 |
| 4 | 17 | ホリー・エイトケン | オーストラリア | 2:08:36 | 0:18:54 | 12 | 1:12:23 | 1 | 1:31:17 | 3 | 0:37:19 | 6 | 0:01:15 | |
| 5 | 12 | ケイラ・プライド | オーストラリア | 2:08:36 | 0:18:37 | 5 | 1:12:42 | 6 | 1:31:19 | 6 | 0:37:17 | 5 | 0:01:15 | |
| 6 | 4 | 土橋 茜子 | トーシンパートナーズ・チームケンズ | 22 | 2:08:40 | 0:18:32 | 3 | 1:12:47 | 9 | 1:31:19 | 5 | 0:37:21 | 7 | 0:01:19 |
| 7 | 1 | 足立 真梨子 | トーシンパートナーズ・チームケンズ | 25 | 2:09:07 | 0:18:38 | 6 | 1:13:23 | 12 | 1:32:01 | 12 | 0:37:06 | 4 | 0:01:46 |
| 8 | 7 | 佐藤 優香 | トーシンパートナーズ・チームケンズ | 18 | 2:10:04 | 0:18:29 | 2 | 1:12:50 | 10 | 1:31:19 | 8 | 0:38:45 | 9 | 0:02:43 |
| 9 | 8 | 田中 敬子 | チームゴーヤー | 25 | 2:10:29 | 0:18:49 | 10 | 1:12:30 | 3 | 1:31:19 | 7 | 0:39:10 | 10 | 0:03:08 |
| 10 | 14 | メリッサ・トリムス | オーストラリア | 2:11:16 | 0:18:45 | 9 | 1:12:38 | 4 | 1:31:23 | 10 | 0:39:53 | 11 | 0:03:55 | |
| 11 | 18 | シャルロッテ・ボニン | イタリア | 2:11:47 | 0:18:39 | 7 | 1:12:43 | 7 | 1:31:22 | 9 | 0:40:25 | 12 | 0:04:26 | |
| 12 | 11 | 菊池 日出子 | 村上塾・ブレイブ | 23 | 2:12:06 | 0:19:49 | 14 | 1:13:49 | 13 | 1:33:38 | 13 | 0:38:28 | 8 | 0:04:45 |
| 13 | 9 | 中島千恵 | トーシンパートナーズ・チームケンズ | 26 | 2:13:08 | 0:18:23 | 1 | 1:12:53 | 11 | 1:31:16 | 2 | 0:41:52 | 13 | 0:05:47 |
| 14 | 10 | フェルダー・アマンダ | アメリカ | 2:20:00 | 0:20:39 | 15 | 1:17:13 | 14 | 1:37:52 | 14 | 0:42:08 | 14 | 0:12:39 | |
| DNF | 15 | アナスターシャ・ポリャンスカヤ | ロシア | 0:18:54 | 13 | |||||||||
| DNF | 20 | ローイー・チャン | チャイニーズタイペイ | 0:21:18 | 16 | |||||||||
| DNF | 21 | イーウェン・ワン | チャイニーズタイペイ | 0:22:55 | 17 |
エリート男子 Cut off time 5% =1:59:44
| 順位 | No. | 氏名 | 所属/登録 | 年齢 | 総合記録 | スイム | 順位 | バイク | 順位 | スプリット | 通過 | ラン | 順位 | タイム差 |
| 1 | 1 | バレンティン・メシュケヤコフ | ロシア | 1:54:02 | 0:17:00 | 2 | 1:05:01 | 29 | 1:22:01 | 13 | 0:32:01 | 1 | ||
| 2 | 2 | 細田 雄一 | グリーンタワー・稲毛インター | 25 | 1:54:07 | 0:17:21 | 17 | 1:04:38 | 14 | 1:21:59 | 7 | 0:32:08 | 2 | 0:00:05 |
| 3 | 3 | 山本 良介 | トヨタ車体 | 30 | 1:54:19 | 0:17:06 | 7 | 1:04:55 | 25 | 1:22:01 | 10 | 0:32:18 | 3 | 0:00:17 |
| 4 | 8 | デビッド・デロー | オーストラリア | 1:54:43 | 0:17:11 | 12 | 1:04:44 | 17 | 1:21:55 | 2 | 0:32:48 | 5 | 0:00:41 | |
| 5 | 41 | クレイトン・フェトル | オーストラリア | 1:54:47 | 0:16:52 | 1 | 1:03:11 | 1 | 1:20:03 | 1 | 0:34:44 | 21 | 0:00:45 | |
| 6 | 17 | 杉本 宏樹 | ルミナリア | 28 | 1:54:50 | 0:17:11 | 11 | 1:04:52 | 20 | 1:22:03 | 20 | 0:32:47 | 4 | 0:00:48 |
| 7 | 6 | マニュエル・ハータ | アメリカ | 1:55:03 | 0:17:35 | 22 | 1:04:27 | 10 | 1:22:02 | 14 | 0:33:01 | 8 | 0:01:01 | |
| 8 | 23 | ヤン・セルスカ | チェコ | 1:55:04 | 0:17:13 | 13 | 1:04:53 | 21 | 1:22:06 | 26 | 0:32:58 | 6 | 0:01:02 | |
| 9 | 12 | バラス・ポサイ | ハンガリー | 1:55:07 | 0:17:07 | 8 | 1:05:01 | 30 | 1:22:08 | 29 | 0:32:59 | 7 | 0:01:05 | |
| 10 | 11 | ベン・コリンズ | アメリカ | 1:55:10 | 0:17:03 | 4 | 1:05:00 | 27 | 1:22:03 | 17 | 0:33:07 | 10 | 0:01:08 | |
| 11 | 14 | 高濱 邦晃 | チームコラテック | 31 | 1:55:13 | 0:18:12 | 28 | 1:03:55 | 6 | 1:22:07 | 28 | 0:33:06 | 9 | 0:01:11 |
| 12 | 34 | デ・カネル・マルク・イワン | スイス | 1:55:16 | 0:17:33 | 20 | 1:04:28 | 11 | 1:22:01 | 8 | 0:33:15 | 11 | 0:01:14 | |
| 13 | 16 | ドミトリー・スムロフ | カザフスタン | 29 | 1:55:21 | 0:18:29 | 32 | 1:03:35 | 4 | 1:22:04 | 23 | 0:33:17 | 12 | 0:01:19 |
| 14 | 10 | ジェイミー・ハゲット | オーストラリア | 19 | 1:55:28 | 0:17:25 | 19 | 1:04:33 | 13 | 1:21:58 | 4 | 0:33:30 | 14 | 0:01:26 |
| 15 | 4 | アントン・チュチコ | ロシア | 1:55:34 | 0:17:21 | 18 | 1:04:43 | 16 | 1:22:04 | 22 | 0:33:30 | 13 | 0:01:32 | |
| 16 | 21 | アティラ・フェスコビック | ハンガリー | 1:55:47 | 0:17:19 | 15 | 1:04:47 | 18 | 1:22:06 | 27 | 0:33:41 | 16 | 0:01:45 | |
| 17 | 20 | ドリュー・ボックス | オーストラリア | 21 | 1:55:50 | 0:17:20 | 16 | 1:04:41 | 15 | 1:22:01 | 12 | 0:33:49 | 17 | 0:01:48 |
| 18 | 9 | ダニエル・リー・チー・ウー | 香港 | 33 | 1:56:13 | 0:17:37 | 24 | 1:04:25 | 8 | 1:22:02 | 15 | 0:34:11 | 18 | 0:02:11 |
| 19 | 29 | 平野 司 | ハンズ・スーア・稲毛インター | 26 | 1:56:35 | 0:17:05 | 6 | 1:05:00 | 28 | 1:22:05 | 25 | 0:34:30 | 19 | 0:02:33 |
| 20 | 18 | サバ・レンデス | ハンガリー | 1:56:50 | 0:17:16 | 14 | 1:04:54 | 22 | 1:22:10 | 30 | 0:34:40 | 20 | 0:02:48 | |
| 21 | 15 | バレット・ブランドン | アメリカ | 1:56:54 | 0:17:08 | 9 | 1:04:55 | 23 | 1:22:03 | 19 | 0:34:51 | 22 | 0:02:52 | |
| 22 | 38 | イゴール・ポリャンスキー | ロシア | 1:57:09 | 0:17:02 | 3 | 1:04:59 | 26 | 1:22:01 | 11 | 0:35:08 | 23 | 0:03:07 | |
| 23 | 32 | 椿 浩平 | 村上塾・ブレイブ | 18 | 1:57:13 | 0:18:31 | 33 | 1:03:31 | 2 | 1:22:02 | 16 | 0:35:11 | 24 | 0:03:11 |
| 24 | 24 | ジリオ・モリナーリ | イタリア | 1:57:40 | 0:17:04 | 5 | 1:04:55 | 24 | 1:21:59 | 6 | 0:35:41 | 25 | 0:03:38 | |
| 25 | 37 | ダニエル・トロク | ハンガリー | 1:58:01 | 0:17:39 | 25 | 1:04:25 | 7 | 1:22:04 | 21 | 0:35:57 | 26 | 0:03:59 | |
| 26 | 5 | 下村 幸平 | G.A.M | 24 | 1:58:10 | 0:18:26 | 31 | 1:03:35 | 3 | 1:22:01 | 9 | 0:36:09 | 27 | 0:04:08 |
| 27 | 22 | アレン・ベン | オーストラリア | 1:59:25 | 0:17:08 | 10 | 1:04:49 | 19 | 1:21:57 | 3 | 0:37:28 | 28 | 0:05:23 | |
| 28 | 33 | ティム・ジョージ | オーストラリア | 1:59:49 | 0:17:53 | 27 | 1:08:24 | 31 | 1:26:17 | 31 | 0:33:32 | 15 | 0:05:47 | |
| 29 | 43 | シェイ・シエンヤン | チャイニーズタイペイ | 2:01:01 | 0:17:37 | 23 | 1:04:26 | 9 | 1:22:03 | 18 | 0:38:58 | 30 | 0:06:59 | |
| 30 | 40 | クリス・トレモンテ | アメリカ | 2:06:12 | 0:17:52 | 26 | 1:10:23 | 32 | 1:28:15 | 32 | 0:37:57 | 29 | 0:12:10 | |
| DNF | 28 | アルベルト・アレッサンドニ | イタリア | 0:17:35 | 21 | 1:04:30 | 12 | 1:22:05 | 24 | |||||
| DNF | 31 | ジョナサン・マルカ | イスラエル | 0:18:59 | 34 | |||||||||
| DNF | 35 | マイケル・プール | ニュージーランド | 0:18:14 | 29 | 1:03:44 | 5 | 1:21:58 | 5 | |||||
| DNF | 39 | チェンチャン・ウェイ | チャイニーズタイペイ | 25 | 0:20:32 | 36 | ||||||||
| DNF | 42 | スーシェン・クオ | チャイニーズタイペイ | 0:18:15 | 30 | |||||||||
| DNF | 44 | ジミー・アーチャー | アメリカ | 0.01387 | 35 | |||||||||
| DNS | 7 | 田山 寛豪 | NTT東日本・NTT西日本/流通経済大学職員 | 28 |

