大会結果

歴代TOP10

2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年 / 2006年 / 2005年 / 2004年 / 2003年 / 2002年 / 2001年 / 2000年 / 1999年 / 1998年

2010年

2010年 A組 男子
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 60 高橋 豪一 東京都 02:02:10
2. 72 福元 哲郎 広島県 02:05:08
3. 22 HERMAND Eric 東京都 02:06:00
4. 25 齋藤 英優 京都府 02:07:03
5. 53 森沢 龍二 宮崎県 02:07:21
6. 32 伊藤 寿 愛知県 02:08:10
7. 21 辻 圭一 滋賀県 02:09:30
8. 47 湯本 優 東京都 02:11:05
9. 23 小原 工 鳥取県 02:11:32
10. 78 Kasten Olaf 中国 02:12:10
2010年 A組 女子
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 1 平出 美雨 沖縄県 02:13:27
2. 8 平松 智子 愛知県 02:20:17
3. 9 戸田 光海 愛知県 02:20:18
4. 3 二分 陽子 広島県 02:21:46
5. 6 辰巳 りえ 沖縄県 02:23:10
6. 4 井上 恵理香 神奈川県 02:25:12
7. 7 白井 真澄 埼玉県 02:27:29
8. 2 加来 奈津子 埼玉県 02:28:04
9. 5 松本 華奈 島根県 02:29:17
10. 140 高橋 千晶 東京都 02:33:17
2010年 B組
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 2001 あららがま魂 02:02:43
2. 2065 ランズアクティブサポート 02:08:45
3. 2005 やんばら~ず 02:13:15
4. 2004 GO!田村A 02:16:17
5. 2010 VACANS’ 02:19:54
6. 2078 與那嶺親子 02:28:48
7. 2049 sankokai 02:29:01
8. 2071 エンジョイプレイヤーズ♪ 02:31:19
9. 2048 GO!田村C 02:32:08
10. 2025 GO!田村D 02:33:02

2009年

2009年 A組 男子
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 24 桑原 寛次 沖縄県 01:57:17
2. 441 辻 泰樹 京都府 02:00:27
3. 37 栗原 正明 東京都 02:01:50
4. 72 永田 成也 鹿児島県 02:02:50
5. 22 近藤 琢也 愛知県 02:03:57
6. 54 今村 圭孝 神奈川県 02:05:37
7. 36 辻 圭一 滋賀県 02:06:31
8. 30 山口 伸治 広島県 02:06:40
9. 29 津々見 真二 鹿児島県 02:08:10
10. 73 HERMAND Eric 東京都 02:08:56
2009年 A組 女子
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 1 平出 美雨 沖縄県 02:13:53
2. 4 知花 果林 沖縄県 02:15:44
3. 13 加来 奈津子 埼玉県 02:22:10
4. 5 二分 陽子 広島県 02:26:11
5. 7 井上 恵理香 神奈川県 02:26:54
6. 2 松本 華奈 島根県 02:29:05
7. 154 辰巳 りえ 沖縄県 02:30:00
8. 156 久保田 文 沖縄県 02:33:35
9. 142 白井 真澄 埼玉県 02:33:47
10. 143 Gebke Meghan 海外 02:34:39
2009年 B組
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 2004 あららがま魂 02:02:08
2. 2001 LOOP8Street 02:03:34
3. 2002 ランズアクティブサポート 02:08:45
4. 2018 ウリ・タケ・ヨッシー 02:13:51
5. 2027 チームけんしんwithマリンハウスJAM 02:15:12
6. 2012 やんばら~ず 02:15:42
7. 2016 さわやかJAMけんしん 02:19:21
8. 2026 亀ちゃんSチーム 02:20:20
9. 2019 チームN・S・T 02:26:40
10. 2006 GO!田村A 02:27:41

2008年

2008年 A組 男子
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 1 福元哲郎 広島県 01:57:30
2. 24 近藤琢也 愛知県 02:00:01
3. 32 菅沼伸哉 沖縄県 02:00:08
4. 2 宮崎友和 熊本県 02:00:34
5. 4 栗原正明 東京都 02:02:05
6. 15 重田裕也 神奈川県 02:02:18
7. 3 Holderbach David 東京都 02:03:16
8. 18 西崎昌宏 東京都 02:03:31
9. 5 宇良武 沖縄県 02:04:12
10. 34 村上貴洋 沖縄県 02:05:40
2008年 A組 女子
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 7 平出美雨 沖縄県 02:07:03
2. 9 西麻依子 神奈川県 02:11:16
3. 8 松本華奈 島根県 02:14:37
4. 10 二分陽子 広島県 02:22:03
5. 28 阿部絵美 神奈川県 02:22:14
6. 181 井上恵理香 神奈川県 02:23:56
7. 226 小林木綿子 神奈川県 02:27:56
8. 227 辰巳りえ 沖縄県 02:29:27
9. 367 久保田文 沖縄県 02:30:47
10. 183 森晴子 東京都 02:33:32
2008年 B組
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 1001 LOOP8 Street 02:01:16
2. 1174 チームけんしん 02:03:21
3. 1002 あららがま魂 02:03:32
4. 1017 うるま市消防ブルファイターズ 02:05:19
5. 1021 さわやかJAMけんしん 02:06:03
6. 1004 チームけんしんwithマリンハウスJAM 02:06:42
7. 1014 チームank(名桜大学) 02:07:25
8. 1005 亀ちゃん’s 02:07:43
9. 1006 SPEED KING 02:09:42
10. 1003 うるま・ぬちマース 02:10:32

2007年

2007年 A組 男子
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 30 古川 哲也 沖縄県 02:00:25
2. 42 福元 哲郎 広島県 02:03:36
3. 767 中込 英夫 神奈川県 02:04:38
4. 41 宮崎 友和 熊本県 02:06:14
5. 36 HOLDERBACH DAVID 東京都 02:08:57
6. 100 栗原 正明 東京都 02:09:23
7. 26 宇良 武 沖縄県 02:10:53
8. 44 戸田 琢 愛知県 02:12:18
9. 34 梶浦 武 千葉県 02:13:18
10. 76 中尾 誠 愛知県 02:14:52
2007年 A組 女子
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 38 平出 美雨 沖縄県 02:13:06
2. 37 千葉 ちはる 沖縄県 02:13:37
3. 82 松本 華奈 島根県 02:16:55
4. 74 佐藤 千佳 神奈川県 02:20:32
5. 748 戸田 光海 愛知県 02:29:41
6. 67 河原崎  桂子 愛知県 02:29:44
7. 14 井上 恵理香 神奈川県 02:29:59
8. 207 VANESSA COONEY 沖縄県 02:39:47
9. 350 辰巳 りえ 沖縄県 02:40:24
10. 15 森 晴子 東京都 02:41:26
2007年 B組
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 1000 Loop 8 Street 02:04:56
2. 1017 あららがま魂 02:05:33
3. 1013 うるま・ぬちマース(上江洲・友杉・由香) 02:09:46
4. 1026 JAM けんしん 02:10:47
5. 1172 チームけんしんwithマリンハウスJAM 02:11:40
6. 1014 亀ちゃん’s(佐々木・松堂・亀川) 02:12:19
7. 1009 SPEED KING(鈴木、狩俣、赤嶺) 02:12:47
8. 1016 チーム けんしん 02:13:08
9. 1032 チーム「おきぎん」① 02:15:40
10. 1028 ウリ・長谷川・義央 02:15:44

2006年

2006年 A組 男子
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 4 比嘉 和真 沖縄県 02:02:40
2. 5 千葉 智雄 沖縄県 02:03:09
3. 2 古川 哲也 沖縄県 02:03:37
4. 10 福元 哲郎 広島県 02:05:29
5. 13 山川 泰明 岡山県 02:08:31
6. 7 Holderbach David 東京都 02:11:28
7. 11 小出 洋之 沖縄県 02:12:27
8. 18 籐 直弘 福岡県 02:12:52
9. 78 Adam Dinsmore 大阪府 02:17:01
10. 55 菅沼 伸哉 沖縄県 02:17:26
2006年 A組 女子
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 24 千葉 ちはる 沖縄県 02:17:30
2. 54 岡 華奈 香川県 02:19:35
3. 48 鈴木 緑 愛媛県 02:24:13
4. 34 広田 美由希 神奈川県 02:27:23
5. 25 鈴木 迪子 岡山県 02:32:15
6. 139 Nagai-Luebbers Terumi 沖縄県 02:32:33
7. 181 井上 恵理香 神奈川県 02:38:22
8. 27 河原崎 桂子 愛知県 02:44:48
9. 308 舘田 真由美 沖縄県 02:48:03
10. 443 Eric Vallat 東京都 02:52:06
2006年 B組
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 701 weve friend's 02:06:16
2. 705 武蔵 (大友・仲松・島尻) 02:09:25
3. 710 亀ちゃん's(佐々木・松堂・亀川) 02:09:48
4. 706 チーム リオ(浦添消防) 02:13:28
5. 713 うるま市消防ブルファイターズ 02:14:06
6. 704 TAKE IT EASY(鈴木・狩俣・赤嶺) 02:14:33
7. 760 J A M 02:15:54
8. 711 壱中曾 02:17:52
9. 708 チーム チビサップ 02:20:06
10. 722 沖消孫悟空 (知花・浜比嘉・久高) 02:21:34

2005年

2005年 A組 男子
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 10 桑原 寛次 沖縄県 01:59:12
2. 21 福元 哲郎 広島県 02:00:18
3. 3 古川 哲也 沖縄県 02:00:52
4. 5 山本 祐樹 沖縄県 02:03:19
5. 11 平出 龍一 沖縄県 02:03:48
6. 815 Cho Hyun Soo 韓国 02:06:54
7. 9 千葉 智雄 沖縄県 02:07:41
8. 39 橋 豪一 東京都 02:08:12
9. 558 上間 光 沖縄県 02:08:14
10. 17 小出 洋之 沖縄県 02:10:22
2005年 A組 女子
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 4 田中 敬子 沖縄県 02:08:28
2. 88 長谷川 奈央子 福岡県 02:19:43
3. 216 篠崎 奈緒子 埼玉県 02:25:22
4. 42 河原崎 桂子 愛知県 02:28:42
5. 239 井上 恵理香 神奈川県 02:35:13
6. 334 熊澤 真澄 岡山県 02:39:02
7. 91 小田 智子 東京都 02:40:26
8. 370 豊川 由紀 沖縄県 02:41:21
9. 248 狩俣 幸子 沖縄県 02:41:59
10. 298 金城 ちせ 沖縄県 02:43:17
2005年 B組
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 603 宮古の野蛮人 02:03:18
2. 601 Wave Friends 02:03:42
3. 613 ヘラクレス 02:05:18
4. 610 チーム リオ 02:05:45
5. 605 TAKE IT EASY(鈴木・狩俣・赤嶺) 02:07:37
6. 618 JAM 02:07:44
7. 609 県立北部病院(佐々木・棚原・亀川) 02:08:19
8. 602 FDNY3(ニライ消防読谷署第三警備) 02:08:33
9. 625 マリンハウスJAM Bチーム 02:10:28
10. 619 具志川消防ブルファイターズ 02:14:34

2004年

2004年 A組 男子
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 7 小原 工 兵庫県 01:58:25
2. 17 桑原 寛次 沖縄県 01:59:29
3. 8 山本 祐樹 沖縄県 02:00:06
4. 19 福元 哲郎 広島県 02:03:10
5. 4 比嘉 和真 沖縄県 02:03:21
6. 2 藤村 大 沖縄県 02:06:17
7. 6 Andrew Byatt 沖縄県 02:06:53
8. 3 親泊 昌彦 沖縄県 02:08:54
9. 16 西 憲啓 岡山県 02:09:10
10. 20 古川 哲也 沖縄県 02:09:12
2004年 A組 女子
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 22 千葉 ちはる 沖縄県 02:11:12
2. 55 足立 真梨子 大阪府 02:14:18
3. 5 田中 敬子 沖縄県 02:19:09
4. 41 松本 華奈 島根県 02:21:14
5. 58 長谷川 奈央子 福岡県 02:26:23
6. 97 小田 智子 東京都 02:35:35
7. 77 橋 里穂 沖縄県 02:39:34
8. 81 Rebecca Kynaston 東京都 02:41:56
9. 506 リサ スデッグマイヤー 東京都 02:42:33
10. 159 三矢 和子 愛知県 02:48:47
2004年 B組
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 603 あららがま魂 02:05:26
2. 608 具志川消防ブルファイターズA 北海道 02:08:19
3. 604 チーム池原(新里、座間味、瑞慶山) 02:08:37
4. 611 ウミンチュ スタイル2004 02:08:59
5. 612 JA共済(佐々木、棚原、亀川) 02:10:33
6. 728 H.Aエンジェル 北海道 02:17:07
7. 613 チームな~べ~らC 02:17:31
8. 609 チームぼら 02:18:57
9. 626 サトコ・タケ・ナカエ 02:20:23
10. 605 ニライ消防34 02:21:47

2003年

2003年 A組 男子
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 6 細田 雄一 徳島県 02:01:03
2. 1 藤村 大 沖縄県 02:08:26
3. 5 平出 龍一 沖縄県 02:09:30
4. 2 東江 輝司 沖縄県 02:11:24
5. 18 西 憲啓 岡山県 02:11:32
6. 4 比嘉 和真 沖縄県 02:13:30
7. 21 三浦 喜明 神奈川県 02:14:53
8. 39 丹野 憲仁 神奈川県 02:17:06
9. 7 一志 佳孝 東京都 02:18:09
10. 13 北野 健一 福岡県 02:18:56
2003年 A組 女子
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 8 足立 真梨子 大阪府 02:13:49
2. 9 千葉 ちはる 沖縄県 02:14:33
3. 20 橋 梨香 埼玉県 02:15:11
4. 3 田中 敬子 沖縄県 02:17:54
5. 40 松本 華奈 島根県 02:20:37
6. 27 ANGELA COOK 沖縄県 02:24:55
7. 68 菊池 日出子 福島県 02:26:33
8. 461 重岡 奈央子 福岡県 02:31:31
9. 212 小久保 菜穂子 愛知県 02:37:34
10. 15 高野 紀子 兵庫県 02:37:51
2003年 B組
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 536 MIYAKO MASA FACTORS 北海道 02:04:56
2. 501 チーム 池原 02:09:35
3. 509 ストロングマン兄弟 北海道 02:11:16
4. 636 チームゴーヤー 02:11:22
5. 506 具志川消防 ブルーファイターズA 02:12:14
6. 504 琉大サイクリング部 02:13:59
7. 508 佐々木・王滝・亀川 02:17:48
8. 510 FIRE宮古A 北海道 02:22:48
9. 572 チーム な~べ~ら 02:26:14
10. 577 石崎オールスターズ 02:28:42

2002年

2002年 A組 男子
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 8 中込英夫 愛知県 01:58:43
2. 3 千葉智雄 沖縄県 01:59:35
3. 7 長谷 亮 沖縄県 02:00:00
4. 2 藤村 大 沖縄県 02:05:07
5. 21 三浦喜明 神奈川県 02:05:59
6. 20 西 憲啓 岡山県 02:07:25
7. 18 藍葉健介 神奈川県 02:08:57
8. 6 平出龍一 沖縄県 02:09:58
9. 4 東江輝治 沖縄県 02:10:33
10. 5 金城敬大 沖縄県 02:11:28
2002年 A組 女子
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 14 千葉ちはる 沖縄県 02:13:17
2. 22 高橋梨香 埼玉県 02:18:38
3. 24 平松智子 愛知県 02:22:27
4. 116 岩崎久美子 大阪府 02:29:22
5. 166 JEANNIE DOIG 福岡県 02:32:50
6. 127 安藤晃子 兵庫県 02:35:18
7. 29 内田琴江 神奈川県 02:38:29
8. 113 小田智子 東京都 02:38:43
9. 243 高橋里穂 沖縄県 02:38:52
10. 182 三宅恵美 岡山県 02:39:19
2002年 B組
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 647 チーム垣本2002 北海道 02:06:19
2. 618 具志川消防ブルファイターズ 02:07:00
3. 527 I am Tiger Woods 02:10:18
4. 645 佐々木・王滝・亀川 02:11:08
5. 537 FIRE 宮古A 02:14:48
6. 642 チーム なーべーら 北海道 02:17:23
7. 646 ソレイユ 02:20:31
8. 515 ユニティー 02:21:38
9. 544 アドベンチャー 02:25:15
10. 619 ちびっこランナーズ 02:26:59

2001年

2001年 A組 男子
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 6 中込英夫 愛知県 02:00:25
2. 1 千葉智雄 沖縄県 02:00:41
3. 5 岩田聡 千葉県 02:02:29
4. 20 藍葉健介 神奈川県 02:04:45
5. 32 三浦喜明 神奈川県 02:06:50
6. 7 HAZLETT STEVE 沖縄県 02:08:54
7. 10 磯部竜太 愛知県 02:09:45
8. 76 森山大樹 愛知県 02:09:48
9. 11 岩崎猛朗 神奈川県 02:11:13
10. 13 西憲啓 岡山県 02:12:12
2001年 A組 女子
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 14 千葉ちはる 沖縄県 02:15:19
2. 25 平松智子 愛知県 02:21:11
3. 16 緒方さり 神奈川県 02:21:58
4. 33 楠里紗 東京都 02:24:01
5. 41 HAZLETT 志なの 沖縄県 02:31:21
6. 152 浮田純子 岡山県 02:35:11
7. 156 山崎祐子 東京都 02:35:42
8. 26 内田琴江 神奈川県 02:35:57
9. 146 小久保菜穂子 愛知県 02:38:22
10. 62 藤瀬恵 東京都 02:39:14
2001年 B組
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 442 USNH OKINAWA 沖縄県 02:01:18
2. 476 チーム.TOP風~(チーム.トップ~) 沖縄県 02:06:11
3. 434 佐々木・新城・亀川 沖縄県 02:09:27
4. 479 不動心 沖縄県 02:11:06
5. 534 チームぼら 沖縄県 02:18:59
6. 440 ユニティー 沖縄県 02:24:08
7. 507 石垣島青果 宮城県 02:25:34
8. 423 ジャイジャイマハラスカ オリコマンマリン 沖縄県 02:26:18
9. 443 それゆけ きりたんぽ 秋田県 02:27:12
10. 540 垣本ファミリー 沖縄県 02:29:23

2000年

2000年 A組 男子
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 14 西 憲啓 岡山県 02:12:37
2. 9 安和 吉幸 沖縄県 02:13:03
3. 30 岩崎 猛朗 神奈川県 02:13:20
4. 43 Thomas Raiala 沖縄県 02:14:24
5. 24 藍葉 健介 神奈川県 02:15:31
6. 53 荻原 智之 千葉県 02:15:51
7. 10 加藤 拓 愛知県 02:17:01
8. 17 小菅 恭一 鹿児島県 02:17:18
9. 2 Steve Hazlett 沖縄県 02:17:31
10. 72 武田 英明 兵庫県 02:18:01
2000年 A組 女子
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 378 平松 智子 愛知県 02:24:54
2. 380 緒方 さり 神奈川県 02:26:36
3. 377 Leslie Shiozwa 沖縄県 02:28:00
4. 408 Tamara Mason 沖縄県 02:38:05
5. 400 山崎 祐子 東京都 02:41:12
6. 376 坪井 志なの 沖縄県 02:44:55
7. 398 Jeannie Doig 福岡県 02:46:23
8. 385 Sarah Jean Bradley 福岡県 02:46:46
9. 396 林 千世 沖縄県 02:47:02
10. 402 藤瀬 恵 東京都 02:47:39
2000年 B組
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 452 USNH OKINAWA 沖縄県 02:09:20
2. 489 大西・安井・桃原 沖縄県 02:10:29
3. 453 河 童 沖縄県 02:10:31
4. 552 ブラックタイガー 沖縄県 02:16:00
5. 513 激走チャレンジャー2000 沖縄県 02:18:58
6. 461 武藤・志良堂・平良チーム 沖縄県 02:26:04
7. 483 石垣島青果 沖縄県 02:29:38
8. 500 乳酸ボーイズ 沖縄県 02:32:08
9. 456 核家族 京都府 02:33:37
10. 560 きよみ・たけみ・なおき 神奈川県 02:38:14

1999年

1999年 A組 男子
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 3 伊藤功顕 神奈川県 01:58:08
2. 6 Hazzlett・Steven 沖縄県 02:01:31
3. 4 金城敬大 沖縄県 02:04:59
4. 14 安和吉幸 沖縄県 02:07:05
5. 45 荻原智之 千葉県 02:13:40
6. 11 加藤 拓 愛知県 02:14:13
7. 13 丹野憲仁 神奈川県 02:16:11
8. 12 吉田 稔 愛知県 02:17:09
9. 52 武田英明 兵庫県 02:17:15
10. 22 藍葉健介 神奈川県 02:18:20
1999年 A組 女子
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 254 堀 留美 大阪府 02:30:02
2. 259 岩崎久美子 大阪府 02:39:09
3. 265 林 千世 沖縄県 02:40:02
4. 257 Lindsay・turner 沖縄県 02:44:26
5. 266 山崎祐子 東京都 02:44:42
6. 270 Bradly・Sarahjean 福岡県 02:47:06
7. 264 安藤晃子 愛知県 02:48:46
8. 279 徳村香代子 沖縄県 02:54:10
9. 280 山本三津子 東京都 02:54:33
10. 281 安谷屋和歌子 沖縄県 02:55:04
1999年 B組
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 0 チーム100 北海道 02:05:55
2. TEAM MANPUKU 02:06:58
3. 河童 02:09:25
4. 0 激走チャレンジャー 北海道 02:12:24
5. 武藤・志良堂・亀川チーム 02:14:16
6. バックワード 02:29:15
7. たけみ・きよみ・なおきチーム 02:29:30
8. 0 1・2・3 北海道 02:30:13
9. 大浜・守岡・新崎チーム 02:30:16
10. 平田観光クラブチーム 02:31:08

1998年

1998年 A組 男子
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 2 伊藤 功顕 栃木県 02:08:29
2. 105 安和 吉幸 沖縄県 02:11:51
3. 11 金城 敬大 沖縄県 02:15:49
4. 12 上田 晃男 兵庫県 02:19:52
5. 18 田中 浩之 福岡県 02:22:03
6. 150 与那嶺 秀勝 沖縄県 02:23:50
7. 73 平井 富三郎 京都府 02:24:12
8. 169 中島 靖弘 神奈川県 02:24:25
9. 26 GuthrieBradley 沖縄県 02:27:10
10. 113 桃原 哲夫 沖縄県 02:28:00
1998年 A組 女子
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 256 岩瀬 加奈 大阪府 02:42:03
2. 251 堀 留美 大阪府 02:47:38
3. 258 菊池 香 神奈川県 02:58:41
4. 267 広川 美紀 東京都 02:59:26
5. 264 清水 美樹 愛媛県 03:00:37
6. 254 岡野 マツ江 東京都 03:03:31
7. 263 Turner Lindsay 沖縄県 03:04:00
8. 279 林 千世 沖縄県 03:04:42
9. 253 加藤 真沙美 兵庫県 03:08:25
10. 255 大橋 眞由美 愛媛県 03:15:53
1998年 B組
順位No.氏名/チーム名 居住地タイム
1. 325 武藤・新城・亀川チーム 沖縄県 02:16:51
2. 309 チーム 97 沖縄県 02:18:04
3. 355 激走 Challenger 沖縄県 02:27:43
4. 322 きよみチーム 沖縄県 02:37:56
5. 319 バックワード 沖縄県 02:44:04
6. 306 光合成 沖縄県 02:44:50
7. 329 北谷スポーツチーム 沖縄県 02:45:46
8. 354 ワイルドキャッツ 神奈川県 02:46:44
9. 301 海上保安庁 沖縄県 02:47:34
10. 331 八重高バトミントン部 沖縄県 02:51:13